Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και τους διαιτητές του Σαββατοκύριακου, στατοπικά πρωταθλήατα, όπως τις ανακοίνωσε η ΕΠΣΗ:
| Α1 Κατηγορία 1ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΜΟΙΡΕΣ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΜΟΙΡΩΝ | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | Μαυραντωνάκης Ι., Μαυραντωνάκης Α., Γαρεφαλάκης Μ. Κ. (Παρατηρητής: Νησιωτάκης Ευάγγελος) |
|
| 2. | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | Κουράκης Ι., Δασκαλάκης Ι., Θέμελη Π. (Παρατηρητής: Μαυροφοράκης Γιάννης) |
|
| 3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ - ΡΩΜΑΝΟΣ | ΜΥΡΤΙΑΣ | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | Μουρτζάκης Ι., Παπαδακάκης Γ., Αδαμάκης Ζ. Θ. (Παρατηρητής: Βλαχάκης Αντώνης) |
|
| 4. | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΛΜΥΡΟΣ | ΘΡΑΨΑΝΟΥ | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | Βισκαδούρος Μ., Παπαδάκης Φ., Ζερβάκης Ε. Γ. (Παρατηρητής: Σαϊτάκης Γιώργος) |
|
| 5. | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΓΟΡΤΥΣ | ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | Βασάκης Γ. Ε., Μαστορίδης Δ., Στεφανίδης Σ. (Παρατηρητής: Εγγλέζος Στυλιανός) |
|
| Α1 Κατηγορία 2ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | ΠΑΝΟΜ - ΜΙΝΩΙΚΗ | ΜΑΛΙΩΝ | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | Πατεμτζής Γ., Γρύλου Σ., Τουρλουκάκη Χ. (Παρατηρητής: Μπαλουζάκης Μανώλης) |
|
| 7. | Π.Ο.Α. - ΑΣΙΤΕΣ FC | ΠΟΑ | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | Σπινάκης Ν., Λεονταράκης Θ., Δασκαλάκης Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Κουναλάκης Κων/νος) (Παρατηρητής: Σπανάκης Γιώργος) |
|
| 8. | ΖΑΡΟΣ - ΡΑΥΚΟΣ | ΖΑΡΟΥ | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | Μανδαλενάκης Ε., Σαρρής Γ., Περτσελάκης Γ. (Παρατηρητής: Μπαλουζάκης Μανώλης) |
|
| 9. | Ε.Γ.Ο.Η - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΕΓΟΗ | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | Φουκάκης Γ., Αδαμάκης Α. Θ., Ξυπάκης Γ. (Παρατηρητής: Θεοδοσάκης Κώστας) |
|
| 10. | ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΡΟΥΒΑΣ | ΑΡΧΑΝΩΝ | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | Χαραλαμπάκης Ε., Πολυχρονάκης Ι., Μερκουλίδης Ν. (Παρατηρητής: Ασλάνης Θεόφιλος) |
|
| Α2 Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | ΔΙΑΣ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΠΟΑ | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | Κρασαγάκης Χ., Νικολακάκης Β., Παπαδάκης Μ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Γαρεφαλάκης Μιχαήλ) (Παρατηρητής: Νησιωτάκης Ευάγγελος) |
|
| 12. | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΛΙΝΤΟ | ΚΑΛΕΣΩΝ | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | Πολυχρονάκης Ι., Γαρεφαλάκης Ν. Κ., Κυριακόπουλος Κ. (Παρατηρητής: Εγγλέζος Στυλιανός) |
|
| 13. | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. | ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | Μαυρουδής Δ., Λαλιώτης Γ., Τοπαλιδης Π. (Παρατηρητής: Καλεμάκης Αλέκος) |
|
| 14. | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΥ | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | Φερετζάκης Ν., Χαιρέτης Γ., Συναδινάκης Κ. (Παρατηρητής: Βαϊλάκης Νίκος) |
|
| 15. | ΔΩΡΙΕΑΣ - Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | Κρασαγάκης Χ., Βιτσαξάκης Α., Κασαπάκης Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Βιδάκης Φρίξος) (Παρατηρητής: Παπαδόπουλος Γιάννης) |
|
| 16. | ΔΑΜΑΣΤΑ - ΑΝΑΛΗΨΗ | ΔΑΜΑΣΤΑΣ | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | Σταυρακάκη Μ., Σφακιανάκης Μ. Μ., Κούρπας Ν. (Παρατηρητής: Ορφανουδάκης Μιχάλης) |
|
| Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ - ΒΟΝΗ | ΡΟΥΣΣΟΧΩΡΙΩΝ | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | Πατεράκης Μ., Αδαμάκης Ζ. Θ., Παπαδόπουλος Κ. | |
| 18. | ΜΟΧΟΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ | ΜΟΧΟΥ | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | Χανιωτάκης Χ., Γαρεφαλάκης Ε., Σφακιανάκης Μ. Μ. | |
| 19. | ΧΑΡΑΥΓΗ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | Τζανακάκης Ε., Στεφανίδης Σ., Χαιρέτης Γ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Κολοβός Μάριος) |
|
| 20. | ΙΝΙ - ΠΟΡΟΣ | ΓΑΡΙΠΑΣ | Κυριακή | 29/11/15 | 12:00 | Σφακιανάκης Δ., Κυριακίδης Ρ., Σαρόγλου Ε. | |
| 21. | ΤΡΙΤΩΝΙΑ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΜΥΡΤΙΑΣ | Κυριακή | 29/11/15 | 12:00 | Παπαδάκης Φ., Βισκαδούρος Μ., Ζερβάκης Ε. Γ. | |
| 22. | dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ - ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ΒΙΑΝΝΟΥ | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | Γαρεφαλάκης Ν. Κ., Φορτετσανάκης Μ., Καλπακίδης Χ. | |
| 23. | ΕΘΝΙΚΟΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗ | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | Γρύλου Σ., Στρατάκη Μ., Μπαλίδης Α. | |
| Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 24. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | ΕΓΟΗ | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | Δασκαλάκης Α., Πλαίτης Γ., Λαδομένος Μ. | |
| 25. | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ | ΛΙΝΤΟ | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | Σαρρής Γ., Κούρπας Ν., Μοχιανάκης Α. | |
| 26. | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ/ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΣΗΜΙ | ΑΛΜΥΡΟΥ | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | Γαρεφαλάκης Μ. Κ., Σαβουιδάκης Σ., Παπαδάκης Γ. | |
| 27. | ΚΟΡΑΚΑΣ - ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ | ΠΟΜΠΙΑΣ | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | Ελευθεράκης Σ., Βασάκης Γ. Ε., Σαμιωτάκης Ε. | |
| 28. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. - ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | ΕΓΟΗ | Κυριακή | 29/11/15 | 11:00 | Περτσελάκης Γ., Παπαδοσπυριδάκης Ε., Τζώρτζογλου Φ. | |
| 29. | ΠΥΡΓΟΥ - ΤΥΛΙΣΟΣ | ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ | Κυριακή | 29/11/15 | 11:00 | Ξυπάκης Γ., Πειρασμάκης Γ., Καραβασίλης Γ. | |
| 30. | ΠΑΛΙΑΝΗ 2008 - ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | ΑΣΠΙΣ | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | Σταυρακάκη Ν., Κασαπάκης Κ., Μπλαβάκης Ε. | |
| Γ΄ Κατηγορία (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 31. | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ ΑΟ - ΑΕ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ | ΕΡΓΟΤΕΛΗ | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | Μαστορίδης Δ., Δρακάκης Α., Καλπακίδης Χ. | |
| 32. | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ - ΚΟΥΝΑΒΟΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | Κασαπάκης Κ., Μαυραντωνάκης Ι., Καραβασίλης Γ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Τερεζάκης Γιώργος) |
|
| 33. | Ο.Φ.Η. 94 - ΧΕΙΜΑΡΟΣ | ΒΑΚ | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | Παπαδοσπυριδάκης Ε., Φερετζάκης Ν., Μπαλίδης Α. | |
| 34. | ΠΟΤΑΜΙΕΣ - ΚΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Σάββατο | 28/11/15 | 15:00 | Συναδινάκης Κ., Σταυρακάκη Μ., Μπλαβάκης Ε. | |
| 35. | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΑ | Σάββατο | 28/11/15 | 18:00 | Φορτετσανάκης Μ., Δασκαλάκης Ι., Στρατάκη Μ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Μαστορίδης Αναστάσιος) |
|
| 36. | ΚΟΡΦΕΣ - ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΙ | ΑΛΜΥΡΟΥ | Κυριακή | 29/11/15 | 11:00 | Κασαπάκης Α., Πατεμτζής Γ., Σιγανού Γ. | |
| 37. | ΓΑΡΙΠΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Ν.ΑΣΤΕΡΑ Μ. | ΓΑΡΙΠΑΣ | Κυριακή | 29/11/15 | 15:00 | Κυριακίδης Ρ., Σφακιανάκης Δ., Σαρόγλου Ε. | |






























